Culturas | Dose Por Aplicação | Época de aplicação | |
Dose / 100 L de água | Dose / Hectare | ||
Algodoeiro, arroz, cevada, girassol, milho sorgo e trigo | (25 a 50 mL) | (25 a 50 mL) | 2 a 4 aplicações Aplicações Semanais |
Alho, batata, cebola e cenoura | (25 a 50 mL) | (50 a 150 mL) | Aplicações semanais |
Cafeeiro em formação | (25 a 50 mL) | (50 a 100 mL) | 3 a 5 aplicações anuais |
C afeeiro em produção | (25 a 50 mL) | (100 a 200 mL) | 3 a 5 aplicações anuais |
Cana-de-açúcar | (25 a 50 mL) | (50 a 100 mL) | Aplicar quando as brotações estiverem com 60 a 70 cm de comprimento |
Citros em formação | (25 mL) | (250 mL) | 3 a 5 aplicações anuais |
Citros em produção | (25 mL) | (500 mL) | 3 a 5 aplicações anuais |
Frutíferas em Geral | (25 a 50 mL) | (125 a 250 mL) | 3 a 5 aplicações anuais |
Hortaliças em Geral | (25 a 50 mL) | (75 a 200 mL) | Aplicações semanais |
Soja, amendoim, feijoeiro e demais leguminosas | (25 a 50 mL) | (25 mL a 50 mL) | 2 a 4 aplicações |
Tomate estaqueado, berinjela, pimentão e demais hortaliças com frutos. | (15 a 25 mL) | (30 a 125 mL) | Aplicações semanais |
Aplicações semanais Não utilizar doses superiores por volume de água e por hectares
Fertilizantes foliares fluidos com alto teor de fósforo e nitrogênio prontamente disponíveis às plantas.